0 | 1月5日 | (木) | 東京→(JL009)→シカゴ→(JL7384)→マイアミ; | Fort Lauderdale Marriott North泊 | |
1 | 1月6日 | (金) | フォートローダデール(Fort Lauderdale) | フロリダ州 | |
2 | 1月7日 | (土) | 終日航海 | ||
3 | 1月8日 | (日) | 終日航海 | ||
4 | 1月9日 | (月) | ロゾー(Roseau) | ドミニカ | |
5 | 1月10日 | (火) | ブリッジタウン(Bridgetown) | バルバドス | |
6 | 1月11日 | (水) | 終日航海 | ||
7 | 1月12日 | (木) | 終日航海 | ||
8 | 1月13日 | (金) | ペレン(Belem) | ブラジル | |
9 | 1月14日 | (土) | 終日航海 | ||
10 | 1月15日 | (日) | 終日航海 | ||
11 | 1月16日 | (月) | レシフェ(Recife) | ブラジル | |
12 | 1月17日 | (火) | 終日航海 | ||
13 | 1月18日 | (水) | 終日航海 | ||
14 | 1月19日 | (木) | リオデジャネイロ(Rio de Janeiro) | ブラジル | |
15 | 1月20日 | (金) | リオデジャネイロ(Rio de Janeiro) | ブラジル | |
16 | 1月21日 | (土) | 終日航海 | ||
17 | 1月22日 | (日) | 終日航海 | ||
18 | 1月23日 | (月) | ブエノスアイレス(Buenos Aires) | アルゼンチン | |
19 | 1月24日 | (火) | ブエノスアイレス(Buenos Aires) | アルゼンチン | |
20 | 1月25日 | (水) | モンテビデオ(Montevideo) | ウルグアイ | |
21 | 1月26日 | (木) | 終日航海 | ||
22 | 1月27日 | (金) | 終日航海 | ||
23 | 1月28日 | (土) | スタンリー(Stanley) | フォークランド諸島 | |
24 | 1月29日 | (日) | 終日航海 | ||
25 | 1月30日 | (月) | 南極クルーズ(Antarctic) | ||
26 | 1月31日 | (火) | 南極クルーズ(Antarctic) | ||
27 | 2月1日 | (水) | 南極クルーズ(Antarctic) | ||
28 | 2月2日 | (木) | ケープホーン・ドレイクパッセージニッククルーズ | ||
29 | 2月3日 | (金) | ウシュアイア(Ushuaia) | アルゼンチン | |
30 | 2月4日 | (土) | ブンタアレナス(Punta Arenas) | チリ | |
31 | 2月5日 | (日) | |||
32 | 2月6日 | (月) | 終日航海 | ||
33 | 2月7日 | (火) | 終日航海 | ||
34 | 2月8日 | (水) | 終日航海 | ||
35 | 2月9日 | (木) | 終日航海 | ||
36 | 2月10日 | (金) | |||
37 | 2月11日 | (土) | |||
38 | 2月12日 | (日) | 終日航海 | ||
39 | 2月13日 | (月) | 終日航海 | ||
40 | 2月14日 | (火) | 終日航海 | ||
41 | 2月15日 | (水) | |||
42 | 2月16日 | (木) | |||
43 | 2月17日 | (金) | 終日航海 | ||
44 | 2月18日 | (土) | |||
45 | 2月19日 | (日) | |||
2月20日 | (月) | 日付変更線通過 | |||
46 | 2月21日 | (火) | 終日航海 | ||
47 | 2月22日 | (水) | |||
48 | 2月23日 | (木) | 終日航海 | ||
49 | 2月24日 | (金) | 終日航海 | ||
50 | 2月25日 | (土) | シドニー(Sydney) | オーストラリア | |
51 | 2月26日 | (日) | シドニー(Sydney) | オーストラリア | |
52 | 2月27日 | (月) | シドニー(Sydney) | オーストラリア | |
53 | 2月28日 | (火) | シドニー(Sydney) | オーストラリア | |
54 | 2月29日 | (水) | シドニー(Sydney)→ケアンズ(Cairns) | オーストラリア | |
55 | 3月1日 | (木) | |||
56 | 3月2日 | (金) | グレートバリアリーフ | ||
57 | 3月3日 | (土) | 終日航海 | ||
58 | 3月4日 | (日) | 終日航海 | ||
59 | 3月5日 | (月) | コモド島(Komoda) | インドネシア | |
60 | 3月6日 | (火) | レンバー(Lember) | インドネシア | |
61 | 3月7日 | (水) | 終日航海 | ||
62 | 3月8日 | (木) | 終日航海 | ||
63 | 3月9日 | (金) | 終日航海 | ||
64 | 3月10日 | (土) | 終日航海 | ||
65 | 3月11日 | (日) | 香港(Hongkong) | 中国 | |
66 | 3月12日 | (月) | 香港(Hongkong) | 中国 | |
67 | 3月13日 | (火) | 終日航海 | ||
68 | 3月14日 | (水) | ニャチャン(Nha Trang) | ベトナム | |
69 | 3月15日 | (木) | プマイ(Phu My) | ベトナム | |
70 | 3月16日 | (金) | 終日航海 | ||
71 | 3月17日 | (土) | 終日航海 | ||
72 | 3月18日 | (日) | シンガポール(Singapore) | シンガポール | |
73 | 3月19日 | (月) | シンガポール(Singapore) | シンガポール | |
74 | 3月20日 | (火) | 終日航海 | ||
75 | 3月21日 | (水) | プーケット(Phuket) | タイ | |
76 | 3月22日 | (木) | 終日航海 | ||
77 | 3月23日 | (金) | 終日航海 | ||
78 | 3月24日 | (土) | コロンボ(Colombo) | スリランカ | |
79 | 3月25日 | (日) | 終日航海 | ||
80 | 3月26日 | (月) | マンガロール(Mangalore) | インド | |
81 | 3月27日 | (火) | マルマガオ・ゴア(Marmagao/Goa) | インド | |
82 | 3月28日 | (水) | ムンバイ・ボンベイ(Munbai) | インド | |
83 | 3月29日 | (木) | ムンバイ・ボンベイ(Munbai) | インド | |
84 | 3月30日 | (金) | 終日航海 | ||
85 | 3月31日 | (土) | 終日航海 | ||
86 | 4月1日 | (日) | 終日航海 | ||
87 | 4月2日 | (月) | 終日航海 | ||
88 | 4月3日 | (火) | 終日航海 | ||
89 | 4月4日 | (水) | |||
90 | 4月5日 | (木) | サファガ(Safaga) | エジプト | |
91 | 4月6日 | (金) | シャルムエルシェイク(Sharm el-Sheikh) | エジプト | |
92 | 4月7日 | (土) | スエズ運河通過 | ||
93 | 4月8日 | (日) | 終日航海 | ||
94 | 4月9日 | (月) | ピレウス・アテネ(Pireus/Athens) | ギリシャ | |
95 | 4月10日 | (火) | ピレウス・アテネ(Pireus/Athens) | ギリシャ | |
96 | 4月11日 | (水) | カタコロン(Katakolon) | ギリシャ | |
97 | 4月12日 | (木) | メッシーナ(Messina) | イタリア | |
98 | 4月13日 | (金) | ナポリ(Naples) | イタリア | |
99 | 4月14日 | (土) | アジャッシオ(Ajaccio) | コルシカ島フランス | |
100 | 4月15日 | (日) | バルセロナ(Barcelona) | スペイン | |
101 | 4月16日 | (月) | バルセロナ(Barcelona) | スペイン | |
102 | 4月17日 | (火) | 終日航海 | ||
103 | 4月18日 | (水) | カディス・セビリア(Cadiz/Seville) | スペイン | |
104 | 4月19日 | (木) | 終日航海 | ||
105 | 4月20日 | (金) | フンシャル・マディラ(Funchal/Madeira) | ポルトガル | |
106 | 4月21日 | (土) | 終日航海 | ||
107 | 4月22日 | (日) | 終日航海 | ||
108 | 4月23日 | (月) | 終日航海 | ||
109 | 4月24日 | (火) | 終日航海 | ||
110 | 4月25日 | (水) | 終日航海 | ||
111 | 4月26日 | (木) | 終日航海 | ||
112 | 4月27日 | (金) | 終日航海 | ||
113 | 4月28日 | (土) | フォートローダデール(Fort Lauderdale) | フロリダ州 | Westin Fort Lauderdale泊 |
114 | 4月29日 | (日) | マイアミ→(JL7385)→シカゴ→(JL010)→ | ||
115 | 4月30日 | (月) | →(JL010)→東京; |
あなたは、 人目のお客さんです。